年 度 | 会員数 | 出資金額 | 保証額 | 代位弁済額 | 保証残高額 |
平成12年 | 388 | 2,032,900 | 3,694,410 | 62,635 | 6,396,269 |
平成13年 | 380 | 2,013,000 | 3,165,730 | 173,930 | 6,063,101 |
平成14年 | 389 | 1,992,000 | 3,646,860 | 132,395 | 6,474,446 |
平成15年 | 419 | 1,914,500 | 3,771,900 | 193,878 | 6,854,892 |
平成16年 | 430 | 1,892,300 | 3,193,610 | 159,120 | 6,968,055 |
平成17年 | 427 | 1,883,200 | 3,159,385 | 71,371 | 6,770,807 |
平成18年 | 472 | 1,883,950 | 3,354,810 | 125,307 | 7,079,923 |
平成19年 | 448 | 1,883,900 | 2,426,760 | 197,599 | 6,360,693 |
平成20年 | 441 | 1,867,850 | 2,061,030 | 27,474 | 5,797,039 |
平成21年 | 409 | 1,860,250 | 3,103,562 | 19,816 | 5,703,385 |
平成22年 | 394 | 1,843,650 | 2,679,920 | 18,418 | 6,104,917 |
平成23年 | 359 | 1,821,100 | 4,489,800 | 2,764,636 | 5,363,383 |
平成24年 | 325 | 1,816,800 | 8,019,110 | 201,658 | 12,168,914 |
平成25年 | 303 | 1,800,550 | 3,567,220 | 14,344 | 14,672,359 |
平成26年 | 291 | 1,794,750 | 2,919,390 | 1,212 | 13,609,089 |
平成27年 | 295 | 1,790,500 | 3,072,160 | 905 | 13,004,782 |
平成28年 | 290 | 1,788,700 | 3,777,570 | 0 | 13,412,262 |
平成29年 | 296 | 1,797,700 | 3,196,700 | 52,559 | 13,188,177 |
平成30年 | 305 | 1,804,500 | 2,779,520 | 54,497 | 11,831,080 |
令和元年 | 297 | 1,812,350 | 3,742,050 | 248,855 | 11,579,670 |
令和2年 | 301 | 1,831,650 | 3,031,965 | 9,129 | 11,221,639 |
令和3年 | 302 | 1,863,050 | 2,420,620 | 0 | 10,939,737 |
令和4年 | 305 | 1,866,600 | 1,855,190 | 11,770 | 9,616,534 |
令和5年 | 304 | 1,862,650 | 2,106,270 | 12,170 | 9,287,383 |
資金名 | 20トン以上 | その他 |
漁業近代化資金[〜R6.6.30] | 0.48% | 0.47% |
漁業近代化資金[ R6.7.1 〜] | 0.43% | 0.42% |
金融公庫資金 | 0.60% | 0.47% |
経営改善促進資金 | 0.48% | 0.47% |
公害防止資金 | 0.50% | 0.50% |
災害資金 | 0.50% | 0.50% |
一般緊急融資資金 | 1.29% | 1.29% |
借替緊急融資資金 | 1.29% | 1.29% |
経営安定資金 | 1.29% | 1.29% |
事業資金(旧債務整理資金) | 1.22% | 1.36% |
事業資金(その他一般資金) | 1.07% | 0.87% |
生活資金(フリーローン) | 0.87% | 0.87% |
生活資金(事業関連住宅) | 0.47% | 0.47% |
トップページ |
協会案内 |
個人情報保護宣言等 |
統計資料 No1 |
統計資料 No2 |
反社会的勢力 への対応と チェックシート |